Nazwa | dodatkowy opis | Data | Czas | |
---|---|---|---|---|
Marsz PCK op. 23 | ||||
Menuet | 2'01" [1'42''] | |||
Mazur | 2'33" [2'17''] | |||
Mazurek nr 2 a-moll | (1935-36) | 2'57" [4'05"] | ||
Mazurek nr 4 a-moll | (1935-36) | 3'18" | ||
Marsz wojenny Generała Dowbor-Muśnickiego op. 34 nr 1 | 3'27" | |||
Mazurek nr 3 d-moll | (1935-36) | 3'52" [3'56''] | ||
Mazurek nr 1 fis-moll | (1935-36) | 3'58" [4'16''] | ||
Mazurek nr 5 | 3'59" [4'34''] |
Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”