Nazwa | dodatkowy opis | Data | Czas | |
---|---|---|---|---|
Symfonia I op. 45 nr 1 | (1920-33) | 30'36" | ||
Symfonia II op. 45 nr 2 | (1920-33) | 21'35" | ||
Symfonia III op. 45 nr 3 | (1920-33) | 22'26" [25'03'] [23'03''] | ||
Symfonia IV op. 45 nr 4 | (1920-33) | 28'56" | ||
Symfonia V op. 45 nr 5 | (1920-33) | 27'01" [25'01] | ||
Symfonia VI op. 45 nr 6 | (1920-33) | 25'29" | ||
Symfonia VII op. 45 nr 7 | (1920-33) | 25'29'' | ||
Symfonia VIII op. 45 nr 8 | (1920-33) | 16'32" | ||
Symfonia IX op. 45 nr 9 | (ca. 1933) | 26'06" |
Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”