Nazwa | dodatkowy opis | Data | Czas | |
---|---|---|---|---|
Legenda Bałtyku op. 28 | ca 100' | |||
Lottchen’s erstes Rendezvous op. 12 | ||||
Legenda o Winecie | ||||
Lipa | ||||
Liście jesieni op. 26 nr 11 | ||||
Lulajże Jezuniu | 3'22" | |||
Lot Idzikowskiego op. 33 nr 3 | ||||
Luba, czuwasz w błogim śnie? | ||||
Lwowskie orlęta | ||||
Ludu, mój ludu op. 1 nr 2 | ||||
Lwowskie orlęta op. 38 | ||||
Litanja Częstochowska | ||||
Legenda Bałtyku op. 28 | ||||
Légende op. 32 | ||||
Leluja (Tatry) op. 37 | (1909-27) | |||
Leci liście z drzewa op. 15 nr 17 | (1920-30) | |||
Leluja op. 37 | (1926-27) | 13'06" | ||
Legenda op. 32 | (c. 1925) | 6'37" | ||
Leluja (Tatry) op. 37 | (ca. 1929) |
Powstanie strony dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Nowowiejski 2017” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca oraz z budżetu Miasta Poznania w ramach projektu „Nowowiejski w Poznaniu dawniej i dziś”